根据2023年度南京医科大学康达学院后勤保障处关于《第一届食品安全、实验室安全主题征文及海报征集活动》的评审要求,经个人自主申报、专家评审等环节审定,先将评审结果予以公示。公示期2024年3月15日至3月17日。公示期间如有异议,请向后勤保障处提出书面意见。联系电话:0518-80689895。
附件1:南京医科大学康达学院首届“食品安全”征文获奖名单
|
|
序号 | 姓名 | 学号 | 学部 | 奖项 |
|
1 | 朱茜 | 20831027 | 公共卫生学部 | 一等奖 |
|
2 | 白恒瑞 | 22820424 | 基础医学部 | 二等奖 |
|
3 | 姚慧欣 | 22830120 | 护理学部 | 二等奖 |
|
4 | 江宇杰 | 22990221 | 医学技术学部 | 三等奖 |
|
5 | 王治殊 | 22990226 | 公共卫生学部 | 三等奖 |
|
6 | 朱星玉 | 21820410 | 医学技术学部 | 三等奖 |
|
7 | 黄铭涵 | 23860126 | 药学部 | 三等奖 |
|
8 | 金佳霖 | 22940421 | 基础医学部 | 纪念奖 |
|
9 | 李昱洁 | 23831308 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
10 | 王淼 | 23831309 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
11 | 赵璐 | 22890129 | 公共卫生学部 | 纪念奖 |
|
12 | 周静 | 22730117 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
13 | 徐圣杰 | 23690428 | 药学部 | 纪念奖 |
|
14 | 陈诺 | 23831219 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
15 | 赵妍 | 22830107 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
16 | 吴欣怡 | 22920321 | 公共卫生学部 | 纪念奖 |
|
17 | 李可欣 | 22730115 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
18 | 阙凯强 | 21940409 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
|
19 | 彭艳阳 | 22831405 | 护理学部 | 纪念奖 |
|
20 | 文竹 | 21950139 | 医学信息工程学部 | 纪念奖 |
|
附件2:南京医科大学康达学院首届“食品安全”主题海报获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学部 | 奖项 |
1 | 陆兆雨 | 20840333 | 医学技术学部 | 一等奖 |
2 | 张琪 | 2381228 | 护理学部 | 二等奖 |
3 | 林佳佳 | 21890218 | 公共卫生学部 | 二等奖 |
4 | 文竹 | 21950139 | 医学信息工程学部 | 三等奖 |
5 | 戴芳芳 | 21820226 | 医学技术学部 | 三等奖 |
6 | 王乐颖 | 23831228 | 公共卫生学部 | 三等奖 |
7 | 赵伟博 | 22980129 | 护理学部 | 三等奖 |
8 | 刘伽羽桐 | 21820816 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
9 | 唐子婕 | 21830109 | 公共卫生学部 | 纪念奖 |
10 | 朱飞扬 | 22920111 | 康复医学部 | 纪念奖 |
11 | 冯子轩 | 22831228 | 护理学部 | 纪念奖 |
12 | 杨涵希 | 22890409 | 基础医学部 | 纪念奖 |
13 | 耿毅 | 21820112 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
14 | 顾峰畅 | 22980127 | 护理学部 | 纪念奖 |
15 | 李硕恒 | 21930121 | 基础医学部 | 纪念奖 |
16 | 毛婷 | 22830228 | 护理学部 | 纪念奖 |
17 | 孙东方 | 22940205 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
18 | 谢玉文 | 22880433 | 基础医学部 | 纪念奖 |
附件3:南京医科大学康达学院首届“实验室安全”征文获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学部 | 奖项 |
1 | 赵妍 | 22830107 | 护理学部 | 一等奖 |
2 | 阙凯强 | 21940409 | 医学技术学部 | 二等奖 |
3 | 张佳龙 | 22880319 | 基础医学部 | 二等奖 |
4 | 张姝琳 | 22780127 | 基础医学部 | 三等奖 |
5 | 严晨阳 | 23870119 | 基础医学部 | 三等奖 |
6 | 周静 | 22730117 | 护理学部 | 三等奖 |
7 | 刘喆 | 23800602 | 基础医学部 | 三等奖 |
8 | 李双 | 21820310 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
9 | 彭艳阳 | 22831405 | 护理学部 | 纪念奖 |
10 | 余多 | 22831203 | 护理学部 | 纪念奖 |
11 | 陶熙 | 22990208 | 护理学部 | 纪念奖 |
12 | 瞿可 | 22970134 | 基础医学部 | 纪念奖 |
13 | 徐圣杰 | 23690428 | 药学部 | 纪念奖 |
14 | 储吴艳 | 22920217 | 基础医学部 | 纪念奖 |
15 | 邓青贤 | 21980139 | 药学部 | 纪念奖 |
16 | 周晓 | 23831107 | 护理学部 | 纪念奖 |
17 | 王茹玉 | 23810408 | 基础医学部 | 纪念奖 |
18 | 谭炜楠 | 22950202 | 医学信息工程学部 | 纪念奖 |
19 | 江宇杰 | 22990221 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
附件4:南京医科大学康达学院首届“实验室安全”主题海报获奖名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学部 | 奖项 |
1 | 张楮 | 22830222 | 护理学部 | 一等奖 |
2 | 吴芯蕊 | 22830217 | 护理学部 | 二等奖 |
3 | 王蓉 | 22990216 | 护理学部 | 二等奖 |
4 | 陆兆雨 | 20840333 | 医学技术学部 | 三等奖 |
5 | 朱悦文 | 23810809 | 基础医学部 | 三等奖 |
6 | 孙佳绘 | 23860217 | 药学部 | 三等奖 |
7 | 吴中慧 | 22880230 | 基础医学部 | 三等奖 |
8 | 黄铭涵 | 23860126 | 药学部 | 纪念奖 |
9 | 李硕恒 | 21930121 | 基础医学部 | 纪念奖 |
10 | 谈雨婷 | 22830215 | 护理学部 | 纪念奖 |
11 | 谢玉文 | 22880433 | 基础医学部 | 纪念奖 |
12 | 孟秋月 | 22770112 | 药学部 | 纪念奖 |
13 | 顾峰畅 | 22980127 | 护理学部 | 纪念奖 |
14 | 王佳乐 | 21920208 | 基础医学部 | 纪念奖 |
15 | 唐子婕 | 21830109 | 公共卫生学部 | 纪念奖 |
16 | 赵伟博 | 22980129 | 护理学部 | 纪念奖 |
17 | 徐明轩 | 23930120 | 药学部 | 纪念奖 |
18 | 耿毅 | 21820112 | 医学技术学部 | 纪念奖 |
19 | 苏洛民 | 22770124 | 药学部 | 纪念奖 |
后勤保障处
2024.03.15